| Semestre 1 | |||||||||||||||||
| Código | Asignatura | Tipo | I/H | Códigos Prerrequisitos | |||||||||||||
| 221 | MATEMÁTICAS I | T | 5 | -0- | |||||||||||||
| Semestre 2 | |||||||||||||||||
| Código | Asignatura | Tipo | I/H | Códigos Prerrequisitos | |||||||||||||
| 8031 | Matemáticas II (Calculo Diferencial) | T | 4 | Matemáticas I | |||||||||||||
| Semestre 3 | |||||||||||||||||
| Código | Asignatura | Tipo | I/H | Códigos Prerrequisitos | |||||||||||||
| 1569 | Matemáticas III | T | 4 | 8031 | |||||||||||||
| 7175 | Matrices Y Programación Lineal | T | 4 | Matemáticas II | |||||||||||||
| Semestre 4 | |||||||||||||||||
| Código | Asignatura | Tipo | I/H | Códigos Prerrequisitos | |||||||||||||
| 8022 | Matemáticas IV (calculo con varias variables) | T | 3 | Matemáticas III | |||||||||||||
| Semestre 5 | |||||||||||||||||
| Código | Asignatura | Tipo | I/H | Códigos Prerrequisitos | |||||||||||||
| 8356 | Matemáticas v (Mate. Espec. y Ecua Diferen. | T | 4 | Matemáticas IV | |||||||||||||
Departamento de Matemáticas y Estadística Dematyes